為滿足廣大投資者的理財需求,中科沃土基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定自2018年3月2日起,開展旗下基金申購、定期定額投資(以下簡稱“定投”)、轉換業務的費率優惠活動,現將有關事項公告如下:
一、適用基金范圍
| 基金名稱 | 基金簡稱 | 基金代碼 |
| 中科沃土沃祥債券型發起式證券投資基金 | 中科沃土沃祥債券發起 | 004550 |
| 中科沃土沃嘉靈活配置混合型證券投資基金A類 | 中科沃土沃嘉混合A | 004763 |
| 中科沃土轉型升級靈活配置混合型證券投資基金 | 中科沃土轉型升級混合 | 005281 |
二、活動時間
開始時間:2018年3月2日,暫不設截止時間,若有變動,以本公司的相關公告為準。
三、活動內容
1、活動期間,投資者通過本公司網上直銷交易系統使用富友支付、匯付天下“天天盈”支付渠道申購、定投本公司旗下基金的,基金申購費率享受4折優惠,即實收申購費率=原申購費率×0.4,但優惠后的申購費率不低于0.60%;原申購費率等于、低于0.60%,或者為固定費用的,則按原申購費率執行,不再享有費率折扣,具體如下表 :
| 適用基金 | 申購金額M | 原申購費率 | 實收申購費率 | 適用平臺 |
| 中科沃土沃祥債券型發起式證券投資基金 | M<100萬元 | 0.80% | 0.60% | 網上直銷交易系統(網上交易、手機微信交易) |
| 100萬元≤M<200萬元 | 0.50% | 0.50% | ||
| 200萬元≤M<500萬元 | 0.30% | 0.30% | ||
| M≥500萬元 | 1000 元/筆 | 1000元/筆 |
| 適用基金 | 申購金額M | 原申購費率 | 實收申購費率 | 適用平臺 |
| 中科沃土沃嘉靈活配置混合型證券投資基金A類 | M<100萬元 | 1.20% | 0.60% | 網上直銷交易系統(網上交易、手機微信交易) |
| 100萬元≤M<300萬元 | 0.70% | 0.60% | ||
| 300萬元≤M<500萬元 | 0.30% | 0.30% | ||
| M≥500萬元 | 1000 元/筆 | 1000元/筆 |
| 適用基金 | 申購金額M | 原申購費率 | 實收申購費率 | 適用平臺 |
| 中科沃土轉型升級靈活配置混合型證券投資基金 | M <100萬元 | 1.50% | 0.60% | 網上直銷交易系統(網上交易、手機微信交易) |
| 100萬元≤M<500萬元 | 1.00% | 0.60% | ||
| 500萬元≤M<1000萬元 | 0.80% | 0.60% | ||
| M≥1000萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
2、活動期間,投資者通過本公司直銷柜臺和網上直銷交易系統辦理從中科沃土貨幣A(代碼:002646)或中科沃土貨幣B(代碼:002647)轉換轉出至本公司旗下其他基金的轉換業務時,申購補差費率享受2折優惠,即實收申購補差費率=原申購補差費率×0.2,但為固定費用的,則按原申購補差費率執行,不再享有費率折扣,具體如下表:
| 轉出基金 | 轉入基金 | 申購金額M | 原申購補差費率 |
相關文章
|