經中科沃土基金管理有限公司(以下簡稱“公司”)股東會審議通過,公司的注冊資本由人民幣1億元增加至人民幣1.3億元。
本次增加注冊資本后,公司的股權結構為:
| 序號 | 股東名稱 | 出資額(萬元) | 出資比例 |
| 1 | 廣東中科招商創業投資管理有限責任公司 | 7,059 | 54.30% |
| 2 | 廣東省粵科金融集團有限公司 | 2,000 | 15.38% |
| 3 | 珠海橫琴沃智投資合伙企業(有限合伙) | 637 | 4.90% |
| 4 | 珠海橫琴沃富投資合伙企業(有限合伙) | 637 | 4.90% |
| 5 | 珠海橫琴西拓投資合伙企業(有限合伙) | 637 | 4.90% |
| 6 | 珠海橫琴沃澤投資合伙企業(有限合伙) | 600 | 4.62% |
| 7 | 珠海橫琴沃土創業投資有限公司 | 490 | 3.77% |
| 8 | 珠海橫琴沃海投資合伙企業(有限合伙) | 490 | 3.77% |
| 9 | 廣東中廣投資管理有限公司 | 450 | 3.46% |
公司已就本次增加注冊資本事宜對公司章程有關條款進行相應修改,并辦理完畢工商變更登記手續及監管部門備案事宜。
特此公告。
中科沃土基金管理有限公司